- Тракторы
- Косилки
- Пресс-подборщики
- Опрыскиватели
- Кормораздатчики
- Прицепы и полуприцепы
- Кормозаготовка
- Почвообработка
- Посевная техника
- Уборочная техника
- Картофельная техника
- Машины для внесения удобрений
- Лесная техника
- Коммунальная техника
- Косилки дорожные
- Щетки дорожные тракторные (коммунальные)
- Отвалы для снега на МТЗ (снегоотвал на трактор)
- Отвалы бульдозерные и грейдерные
- Трактор погрузчики (погрузочное оборудование МТЗ)
- Снегоуборочные машины (снегоуборщики)
- Разбрасыватели песка / соли / реагентов (пескоразбрасыватели)
- Прицеп-цистерны
- Дорожно-строительная техника
- Запчасти
- Вас заинтересует :
Мини-трактор Rossel RT-282D
В наличии
Цена: по запросу
Доставка по РБ
Покупка в лизинг
ЗАДАТЬ ВОПРОС
- Описание
- Характеристики
Описание
Мини-трактор Rossel RT-282D
оптимальное решение не только для работы на большой территории, но и в пределах домашнего хозяйства. Его кабина защищена от ветра и пыли. Тяговая сила повышена благодаря большим задним колесам. А передник колеса специально сделаны меньше для увеличения маневренности и уменьшения радиуса разворота.
Минитрактор Россел РТ-282Д имеет большое заднее и лобовое стекло, что значительно увеличивает обзор, а остекленные двери дают круговой обзор. Он весит 1300 кг, что в сочетании с 40 см клиренсом обеспечивает отличную проходимость. Экономичный дизельный двигатель мощностью 24 л.с. и объемом в 1800 м3 делают работы еще более продуктивной. Передачи переключаются очень плавно и комфортно. Усиленная рама обеспечит долговечность всего минитрактора.
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Тип привода | карданный |
| Трансмиссия | механическая |
| Мощность, л.с. | 24 |
| Объем двигателя, см3 | 1800 |
| "Плавающий" режим навесного оборудования | есть |
| Максимальная масса навесного оборудования, кг | 450 |
| Радиус разворота, м | 4,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Датчик давления масла | есть |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество передач | 8 (6 вперед / 2 назад) |
| Охлаждение | жидкостное |
| Расход топлива на холостом ходу, л/час | 0,8 |
| Расход топлива под нагрузкой, л/час | 1,4 |
| Объем масла, л | 4,9 |
| Клиренс, см | 40 |
| Вес, кг | 1450 |
| Выводить на главной | Да |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Передние колеса | 7,5-16" |
| Задние колеса | 9,5-24" |
| Ширина колеи, мм | 1200-1400 |
| Раздвижная колея | есть |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Длина, см | 293 |
| Ширина, см | 145 |
| Высота, см | 250 |
| Привод | 4х4 |
| Кабина | есть |
| Обогрев/вентиляция | есть |
| Обороты ВОМ / мин | 540 |
| Счётчик моточасов | есть |
| Датчик температуры двигателя | есть |
| Индикатор заряда аккумулятора | есть |
| Возможность подключения компрессора | есть |
| Дополнительный гидровыход | есть |
| Предварительный подогрев топлива | есть |
| Розетка для подключения прицепа | есть |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, см3 | 1800 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество передач | 8 (6 вперед / 2 назад) |
| Расход топлива на холостом ходу, л/час | 0,8 |
| Расход топлива под нагрузкой, л/час | 1,4 |
| Объем масла, л | 4,9 |
| Функциональные особенности | |
| Трансмиссия | механическая |
| "Плавающий" режим навесного оборудования | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 45 |
| Датчик давления масла | есть |
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальная масса навесного оборудования, кг | 450 |
| Радиус разворота, м | 4,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Клиренс, см | 40 |








