- Тракторы
- Косилки
- Пресс-подборщики
- Опрыскиватели
- Кормораздатчики
- Прицепы и полуприцепы
- Кормозаготовка
- Почвообработка
- Посевная техника
- Уборочная техника
- Картофельная техника
- Машины для внесения удобрений
- Лесная техника
- Коммунальная техника
- Косилки дорожные
- Щетки дорожные тракторные (коммунальные)
- Отвалы для снега на МТЗ (снегоотвал на трактор)
- Отвалы бульдозерные и грейдерные
- Трактор погрузчики (погрузочное оборудование МТЗ)
- Снегоуборочные машины (снегоуборщики)
- Разбрасыватели песка / соли / реагентов (пескоразбрасыватели)
- Прицеп-цистерны
- Дорожно-строительная техника
- Запчасти
- Вас заинтересует :
Мини-трактор Rossel RT-242D
- Описание
- Характеристики
Минитрактор Rossel RT-242D
оснащен надежным и мощным четырехтактном трехцилиндровом двигателем модели «QM 24». Его мощность составляет внушительные 24 л.с. Он также характеризуется гильзованной конструкцией с облегченным механизмом пуска и специальной свечой для дополнительного подогрева топлива. Механическая трансмиссия имеет 6 + 2 скоростей: 6 передних и 2 задние. Максимально достигаемая скорость разгона 45 км/ч.
Минитрактор Россел РТ-242Д очень простой в использование. На информационной панели размещен датчик заряда аккумулятора, индикатор уровня дизельного топлива, датчик давления масла и температуры, а также счетчик моточасов. Для комфортной работы в темное время на корпусе размещены мощные галогенные фары. Это обеспечит дополнительный комфорт. В бак влезет 16 литров дизельного топлива.
| Основные характеристики | |
| Тип привода | карданный |
| Трансмиссия | механическая |
| Мощность, л.с. | 24 |
| Объем двигателя, см3 | 1700 |
| "Плавающий" режим навесного оборудования | есть |
| Максимальная масса навесного оборудования, кг | 450 |
| Радиус разворота, м | 3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 45 |
| Датчик давления масла | есть |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество передач | 8 (6 вперед / 2 назад) |
| Охлаждение | жидкостное |
| Расход топлива на холостом ходу, л/час | 0,6 |
| Расход топлива под нагрузкой, л/час | 1,2 |
| Объем масла, л | 4 |
| Клиренс, см | 40 |
| Вес, кг | 1100 |
| Выводить на главной | Да |
| Гидроусилитель руля | нет |
| Передние колеса | 6-16" |
| Задние колеса | 9,5-20" |
| Ширина колеи, мм | 900-1400 |
| Раздвижная колея | есть |
| Тип крепления навесного | трехточечное |
| Длина, см | 280 |
| Ширина, см | 140 |
| Высота, см | 150 |
| Привод | 4х2 |
| Кабина | нет |
| Обороты ВОМ / мин | 540 |
| Счётчик моточасов | есть |
| Датчик температуры двигателя | есть |
| Индикатор заряда аккумулятора | есть |
| Возможность подключения компрессора | есть |
| Дополнительный гидровыход | есть |
| Предварительный подогрев топлива | есть |
| Розетка для подключения прицепа | есть |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, см3 | 1700 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество передач | 8 (6 вперед / 2 назад) |
| Расход топлива на холостом ходу, л/час | 0,6 |
| Расход топлива под нагрузкой, л/час | 1,2 |
| Объем масла, л | 4 |
| Функциональные особенности | |
| Трансмиссия | механическая |
| "Плавающий" режим навесного оборудования | есть |
| Датчик давления масла | есть |
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальная масса навесного оборудования, кг | 450 |
| Радиус разворота, м | 4,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 45 |
| Клиренс, см | 40 |








