- Тракторы
- Косилки
- Пресс-подборщики
- Опрыскиватели
- Кормораздатчики
- Прицепы и полуприцепы
- Кормозаготовка
- Почвообработка
- Посевная техника
- Уборочная техника
- Картофельная техника
- Машины для внесения удобрений
- Лесная техника
- Коммунальная техника
- Косилки дорожные
- Щетки дорожные тракторные (коммунальные)
- Отвалы для снега на МТЗ (снегоотвал на трактор)
- Отвалы бульдозерные и грейдерные
- Трактор погрузчики (погрузочное оборудование МТЗ)
- Снегоуборочные машины (снегоуборщики)
- Разбрасыватели песка / соли / реагентов (пескоразбрасыватели)
- Прицеп-цистерны
- Дорожно-строительная техника
- Грузовой транспорт
- Запчасти
- Вас заинтересует :
Беларус-920.4
В наличии
Цена: по запросу
Доставка по РБ
Покупка в лизинг
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Описание
Трактор Беларус-920.4 используется для выполнения сельскохозяйственных работ различного назначения с навесным, полунавесным и прицепным оборудованием, а также транспортных работ.
Преимущество модели Беларус-920.4 перед Беларус-900.4 в том, что передний мост у этого трактора является ведущим с планетарно-цилиндрическими редукторами.
Данная модель трактора имеет не только обновленный дизайн, но и современный дизельный двигатель соответствует ступени Stage IIIа по экологическому стандарту.
Характеристики
Двигатель | ||
Тип | Дизель с системой впрыска топлива «Common Rail» или «Mercer», с турбонаддувом и интеркулером. | |
Модель | Д-245.4S3A (ММЗ) | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 62 (84) | |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 | |
Число цилиндров, шт. | 4 | |
Рабочий объём, л | 4,75 | |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 411 | |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 235 | |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 | |
Ёмкость топливного бака, л | 135 | |
Трансмиссия | ||
Муфта сцепления | сухая, однодисковая | |
Коробка передач | синхронизированная | |
Число передач: вперёд/назад | 14/4 | |
Скорость движения: | ||
- вперёд | 2,6-38,1 (2,0-28,8) | |
- назад (с понижающим редуктором) | 5,6-12,6 (4,2-9,5) | |
Задний ВОМ: | ||
независимый I, об./мин. | 540 | |
независимый II, об./мин. | 1000 | |
синхронный, об./м пути | 3,36 | |
Гидронавесная система | Раздельно-агрегатная, с гидроподъёмником, обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирование положения сельскохозяйственных орудий | |
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 4000 | |
Максимальное давление, МПа | 20 | |
Производительность насоса, л/мин. | 45 | |
Ёмкость гидросистемы, л | 28 | |
Размеры и масса | ||
Длина общая, мм | 4440 | |
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 1970 | |
Высота по кабине, мм | 2850 | |
Колея, мм: | ||
по передним колесам | 1535-2120 | |
по задним колесам | 1500-2100 | |
Агротехнический просвет, мм | 510 | |
Наименьший радиус поворота, м | 4,5 | |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 | |
Масса эксплуатационная, кг | 4800 | |
Шины: | ||
передних колёс | 360/70R24 | |
задних колёс | 18,4R34 | |
Колёсная формула | 4х2/4х4 |
Фото галерея
Возможности дополнительной комплектации:
- Металлокерамические накладки муфты сцепления;
- Двухрычажная КП;
- Ходоуменьшитель;
- Тормоза, работающие в масле;
- Сиденье дополнительное;
- Комплект для сдваивания задних колес;
- Грузы балластные задних колёс;
- Кондиционер;
- Реверс-редуктор;
- Понижающий редуктор с реверс-редуктором;
- Гидропривод тормозов прицепа;
- Гидросистема с гидроподьёмником;
- ПВМ с коническими редукторами.