- Тракторы
- Косилки
- Пресс-подборщики
- Опрыскиватели
- Кормораздатчики
- Прицепы и полуприцепы
- Кормозаготовка
- Почвообработка
- Посевная техника
- Уборочная техника
- Картофельная техника
- Машины для внесения удобрений
- Лесная техника
- Коммунальная техника
- Косилки дорожные
- Щетки дорожные тракторные (коммунальные)
- Отвалы для снега на МТЗ (снегоотвал на трактор)
- Отвалы бульдозерные и грейдерные
- Трактор погрузчики (погрузочное оборудование МТЗ)
- Снегоуборочные машины (снегоуборщики)
- Разбрасыватели песка / соли / реагентов (пескоразбрасыватели)
- Прицеп-цистерны
- Дорожно-строительная техника
- Грузовой транспорт
- Запчасти
- Вас заинтересует :
Беларус-622
В наличии
Цена: по запросу
Доставка по РБ
Покупка в лизинг
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Описание
Трактор «БЕЛАРУС-622» воплощает в себе идеальное сочетание параметров наиболее важных для фермера: компактные размеры трактора, оптимальная мощность двигателя, комфорт в сочетании с современным дизайном. Универсальное переднее и заднее трехточечное навесное устройство и широкий диапазон скоростей позволяют использовать обширный ассортимент навесного и прицепного оборудования.
ТИП ДВИГАТЕЛЯ: | Lombardini LDW2204T |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ: | 4 цилиндра, дизель |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ: | 46 |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, Л.С.: | 62,5 |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, ДМ³: | 2,199 |
ЭМИССИЯ ВЫХЛОПА: | Euro-3A |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: | механическая, ступенчатая |
ПРИВОД (ОПЦИЯ): | 4х4 |
Характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | Lombardini LDW2204T |
Количество цилиндров | 4 цилиндра, дизель |
Номинальная мощность, кВт | 46 |
Номинальная мощность, л.с. | 62,5 |
Объем двигателя, дм³ | 2,199 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 174 |
Эмиссия выхлопа | Euro-3A |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 329 |
Класс | 0,9 |
Коэффициент запаса крутящего момента,% | 18 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Коробка передач | механическая, ступенчатая |
Число передач: вперед/назад (опция) | 16/8 |
Скорость движения, км/ч (вперед/назад) | 1,2-36,6 / 2,1-19,5 |
Сцепление | однодисковое, фрикционное, постоянно-замкнутого типа |
Привод (опция) | 4х4 |
Дифференциал | блокируемый, задний |
Тип навесного устройства | заднее/ шарнирное/ трехточечное |
Рулевое управление | гидрообъемное с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции |
ТОРМОЗА | |
Тип тормозов | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
Стояночный тормоз | автономный механический привод основных рабочих тормозов |
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ) | |
Тип вала отбора мощности | независимый/ синхронный |
Обороты вала отбора мощности, об/мин | 540/ 1000 |
Обороты вала отбора мощности, об/м пути | 3,4/ 6,3 |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Тип гидравлической системы | раздельно-агрегатная |
Производительность гидравлического насоса, дм³/мин | 40 |
Грузоподъемность гидравлической системы, кг | 2800 |
Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 19 |
Максимальное давление гидравлической системы, кгс/см² | 200 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина / ширина / высота, мм | 3450 /1700 /2380 |
База трактора, мм | 1930 |
Колея по передним колесам, мм | 1390,1530 |
Колея по задним колесам, мм | 1410, 1510, 1560, 1660, 1730, 1830 |
Дорожный просвет, мм | 370 |
Агротехнический просвет (под рукавами задних колес), мм | 560 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,9 |
Масса эксплуатационная, кг | 2530 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,6 |
ШИНЫ (ОПЦИЯ) | |
Шины для привода 4х4: передние / задние | 12.4L-16 / 360/70R24 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Емкость топливного бака, дм³ | 94 |
Основная комплектация |
|
Дополнительная комплектация |
|