- Тракторы
- Косилки
- Пресс-подборщики
- Опрыскиватели
- Кормораздатчики
- Прицепы и полуприцепы
- Кормозаготовка
- Почвообработка
- Посевная техника
- Уборочная техника
- Картофельная техника
- Машины для внесения удобрений
- Лесная техника
- Коммунальная техника
- Косилки дорожные
- Щетки дорожные тракторные (коммунальные)
- Отвалы для снега на МТЗ (снегоотвал на трактор)
- Отвалы бульдозерные и грейдерные
- Трактор погрузчики (погрузочное оборудование МТЗ)
- Снегоуборочные машины (снегоуборщики)
- Разбрасыватели песка / соли / реагентов (пескоразбрасыватели)
- Прицеп-цистерны
- Дорожно-строительная техника
- Запчасти
- Вас заинтересует :
Задненавесные косилки NOVADISC 305 / 330 / 400
В наличии
Цена: по запросу
Доставка по РБ
Покупка в лизинг
ЗАДАТЬ ВОПРОС
- Характеристики
- Фото галерея
Характеристики
NOVADISC 305 | NOVADISC 350 | NOVADISC 400 | |
---|---|---|---|
Навеска | задненавесная 3-точечная | ||
Категория навески | кат, II / 2 | ||
Защита при наезде | механическая защита при наезде на препятствия | ||
Вес | 690 кг | 735 кг | 765 кг |
Транспортная ширина | 3,04 м. | 3,46 м. | 3,88 м. |
Транспортная высота | 3,4 м. | 3,8 м. | 3,98 м. |
Число оборотов привода с навеской | 540 об/мин. | 1000 об/мин. | 1000 об/мин. |
Косилочные ножи | 14 шт. | 16 шт. | 18 шт. |
Косилочные диски | 7 шт. | 8 шт. | 9 шт. |
Требуемая мощность с навеской | 60 л.с. | 70 л.с. | 80 л.с. |
Производительность | 3 га/ч | 3,4 га/ч | 3,9 га/ч |
Внешний след | 1,800 - 2,200 | 2,200 - 2,600 | 2,200 - 2,600 |
Быстроизнашивающиеся лыжи | 6 шт. | 7 шт. | 8 шт. |
Быстроизнашивающиеся лыжи (внутр.) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Лыжи для высокого кошения | 6 шт. | 7 шт. | 8 шт. |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,3 м. | 2,5 м. | 3 м. |
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 1,7 м. | 2,1 м. | 2,6 м. |
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | 1,3 м. | 2,7 м. | 2,2 м. |
Ширина валка с 2 подающими барабанами | - | - | 1,3 м. |
Валкообразование / плющилка | валкообразующие диски (опция) | ||
Валкообразующие диски (серийно) | - | - | - |
Фото галерея
Серийное оснащение
Навеска | задненавесная 3-точечная |
Категория навески | кат. II / 2 |
Вариант навески | пальцы навески |
Карданный вал | со свободным ходом |
Профиль карданного вала | 1 3/8", 6-шлиц. |
Подключение гидравлики | 1 x простого действия для подъема |
Защитное устройство | фронтальная защита складываемая боковая защита откидывается вверх |
Прочее серийное оснащение | руководство по эксплуатации ключ для установки ножей |