- Тракторы
- Косилки
- Пресс-подборщики
- Опрыскиватели
- Кормораздатчики
- Прицепы и полуприцепы
- Кормозаготовка
- Почвообработка
- Посевная техника
- Уборочная техника
- Картофельная техника
- Машины для внесения удобрений
- Лесная техника
- Коммунальная техника
- Дорожно-строительная техника
- Генераторы бытовые и промышленные (электростанции)
- Техника SaMASZ
- Вас заинтересует :
Экскаватор-бульдозер-погрузчик ЭБП-11 со смещаемой осью копания
- Описание
- Характеристики
Экскаватор-бульдозер-погрузчик ЭБП-11 предназначен для выполнения следующих работ:
Назначение оборудования
Экскаватор-бульдозер погрузчик ЭБП-11 и его исполнения (далее – Оборудование) предназначен для выполнения следующих работ:
- фронтальным погрузочным оборудованием с ковшами – погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими мелкокусковыми материалами из буртов, отвалов;
- фронтальным погрузочным оборудованием с отвалом – земляные работы на грунтах 1 и 2 категорий ( планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и т.п.);
- навесным экскаваторным оборудованием (обратной лопатой) – земляные работы на грунтах 1-4 категорий (копание траншей, ям, котлованов) с выгрузкой в транспортные средства или в отвал (работа на грунтах выше 3 категории допускается только после предварительного рыхления);
- зубом-рыхлителем – предварительное рыхление грунта и другие дорожно-строительные работы согласно технических характеристик;
- ковшом грейферным – погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими мелкокусковыми материалами из отвалов (буртов);
- навесным гидромолотом – дробления (рыхления) твердого (мерзлого) грунта, дорожного покрытия, бетона и т.п.;
- фронтальным бульдозерным оборудованием (Отвалом жестким и Отвалом гидроповоротным) - земляные работы на грунтах 1 и 2 категорий (планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и т.п.).
Основные характеристики ЭБП-11 | |
Базовый трактор | МТЗ-82П, МТЗ-920 |
Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. | 81 |
Максимальная транспортная скорость, км/ч | 25 |
Рабочая скорость км/ч, не более | 4 |
Дорожный просвет, не менее, мм | 320 |
Колея, мм - передних колес - задних колес | 1600+/-40 1800+/-40 |
Давление воздуха в шинах Мпа (кгс/см2) передних колес / задних колес | 0,18-0,01(1,8) / 0,15-0,01(1,5) |
Вид заднего навесного оборудования | Обратная лопата |
Номинальная вместимость ковша | 0,25 или 0,1 м3 |
Глубина копания, мм | 4500 |
Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки | 5650 |
Максимальная высота погрузки экскаватора, мм | 3900 |
Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | 500 |
Максимальное усилие резания экскаватора, кг | 3500 |
Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 1700 |
Угол поперечной статической устойчивости, град. | 30 |
Угол продольного статической устойчивости, град. | 14 |
Преодолеваемый уклон, град. | 16 |
Технические характеристики погрузочного и бульдозерного оборудования | |
Вид переднего навесного оборудования | Бульдозер - погрузчик |
Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 900 |
Вырывное усилие погрузчика, кгс | 1200 |
Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кг | 1500 |
Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм | 3300 |
Глубина копания отвала погрузчика, мм | 100 |
Ширина отвала погрузчика, мм | 2000 |
Высота отвала погрузчика, мм | 680 |
Объем призмы волочения отвала погрузчика, мз | 1,2 |
Габаритные размеры с навесным оборудованием, мм | |
Длина | 6300 |
Ширина | 2400 |
Высота | 4050 |
Технические характеристики сменного погрузочного инструмента | |||||||||
Отвал 0,2м | Ковш 0,55м | Ковш 0,8м | Ковш челюст. 0,55м | Ковш челюст. 0,8м | Отвал снежный 2,4м | Вилы груз. 900кг | Бревно-хват | Вилы с/х | |
Объем ковша | - | 0,55 | 0,8 | 0,55 | 0,8 | - | - | - | - |
Масса, кг | 180 | 245 | 270 | 420 | 400 | 190 | 100 | 185 | 190 |
Ширина раб. кромки, м | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | - | - | - |
Высота разгрузки, мм | - | 2650 | - | 3270 | - | - | 2400 | - | - |
Габаритная рабочая высота, мм | - | 3900 | 4050 | 3900 | 4050 | - | 3900 | - | - |
Глубина копания ковша, мм | - | 230 | - | - | - | 100 | - | - | - |
Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град. | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальный угол копания ковша, град. | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальный угол запрокидывания на уровне стоянки | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальный угол запрокидывания в транспортном положении | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
*Ковш 0,8 м³ и Ковш челюстной 0,8 м³ предназначены для работы только с легкими сыпучими грузами (во избежание перегрузки погрузочного оборудования по грузоподъемности). При нарушении условий эксплуатации сменного навесного инструмента оборудование снимается с гарантийного обслуживания.