- Тракторы
- Косилки
- Пресс-подборщики
- Опрыскиватели
- Кормораздатчики
- Прицепы и полуприцепы
- Кормозаготовка
- Почвообработка
- Посевная техника
- Уборочная техника
- Картофельная техника
- Машины для внесения удобрений
- Лесная техника
- Коммунальная техника
- Косилки дорожные
- Щетки дорожные тракторные (коммунальные)
- Отвалы для снега на МТЗ (снегоотвал на трактор)
- Отвалы бульдозерные и грейдерные
- Трактор погрузчики (погрузочное оборудование МТЗ)
- Снегоуборочные машины (снегоуборщики)
- Разбрасыватели песка / соли / реагентов (пескоразбрасыватели)
- Прицеп-цистерны
- Дорожно-строительная техника
- Запчасти
- Вас заинтересует :
Борона дисковая модернизированная тяжелая БДМТ-7
В наличии
Цена: по запросу
Доставка по РБ
Покупка в лизинг
ЗАДАТЬ ВОПРОС
- Описание
- Характеристики
Описание
Борона дисковая модернизированная тяжелая БДМТ-7
предназначена для традиционной, минимальной основной и предпосевной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивых остатков, омоложения лугов и пастбищ под зерновые, технические и кормовые культуры.
Бороны должны обеспечивать работу на почвах различного механического состава при влажности 12-25% и твердости почвы до 1,2 МПа (12 кгс/см2) в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8º рельефом местности. Не допускается в почве и на поверхности поля наличие камней или иных включений (пней, корней и т.д.) размером свыше 5 см.
Характеристики
| БДМТ-7х2 | БДМТ-7х3 | БДМТ-7х4 | |
| Тип машины | полуприцепная | ||
| Агрегатирование с тракторами мощностью, л.с., не менее | 250 | 300 | 350 |
| Производительность: | |||
| - за один час основного времени, га | 5,6-8,4 | 5,6-8,4 | 5,6-8,4 |
| - за 1 час эксплуатационного времени, га | 4,2-6,3 | 4,2-6,3 | 4,2-6,3 |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 8-12 | ||
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | ||
| Рабочая ширина захвата, м | 7 | 7 | 7 |
| Количество рядов дисков, шт. | 2 | 3 | 4 |
| Глубина обработки, см | 5-15 | ||
| Угол атаки дисков, град. | 0-30 | ||
| Масса машины (без доп. оборудования), кг, не более: | 5850 | 6200 | 6550 |
| Габаритные размеры (без дополнительного оборудования) мм, не более | |||
| в рабочем положении | |||
| - длина | 5200 | 6200 | 7200 |
| - ширина | 7400 | 7400 | 7400 |
| - высота | 1400 | 1400 | 1400 |
| в транспортном положении | |||
| - длина | 5200 | 6200 | 7200 |
| - ширина | 3100 | 3100 | 3100 |
| - высота | 4000 | 4000 | 4000 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | ||
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 (тракторист) | ||
| Основные показатели качества выполнения технологического процесса: | |||
| - уничтожение почвенной корки, % | 98 | ||
| - гребнистость поверхности после прохода бороны: | |||
| --без дополнительных катков, см, не более | 6 | ||
| --с установкой дополнительных катков, см, не более | 3 | ||
| - крошение почвы (массовая доля фракции до 50 мм): | |||
| --без дополнительных катков, %, не менее | 70 | ||
| --с установкой дополнительных катков, %, не менее | 90 | ||
| - подрезка сорняков и растительных остатков в зоне обработки, %, не менее | 90 | ||
| Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,98 | ||
| Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп сложности), ч, не менее | 100 | ||
| Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,2 | ||
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.- ч /ч, не более | 0,04 | ||
| Срок службы лет, не менее | 8 | ||








