- Тракторы
- Косилки
- Пресс-подборщики
- Опрыскиватели
- Кормораздатчики
- Прицепы и полуприцепы
- Кормозаготовка
- Почвообработка
- Посевная техника
- Уборочная техника
- Картофельная техника
- Машины для внесения удобрений
- Лесная техника
- Коммунальная техника
- Косилки дорожные
- Щетки дорожные тракторные (коммунальные)
- Отвалы для снега на МТЗ (снегоотвал на трактор)
- Отвалы бульдозерные и грейдерные
- Трактор погрузчики (погрузочное оборудование МТЗ)
- Снегоуборочные машины (снегоуборщики)
- Разбрасыватели песка / соли / реагентов (пескоразбрасыватели)
- Прицеп-цистерны
- Дорожно-строительная техника
- Грузовой транспорт
- Запчасти
- Вас заинтересует :
Самосвал SITRAK G7H-8x4
В наличии
Цена: по запросу
Доставка по РБ
Покупка в лизинг
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Описание
Самосвал SITRAK G7H-8x4
производит китайская государственная корпорация Sinotruk в тесном сотрудничестве с предприятием MAN. Европейскому партнеру принадлежит около 25% акций завода. Его огромный вклад в новый продукт — это новаторские технологии, заложенные в устройстве узлов и агрегатов. Среди них: тяговый агрегат, мосты, рама кабины и пр.
В двигателе реализованы многие инновации, что позволило добиться высокой мощности, при относительно небольшой массе машины. При этом, мотор стандарта Евро 5 получился экономичным, не шумным и простым в обслуживании. Разработчикам SINOTRUK и MAN удалось существенно поднять крутящий момент на низких частотах вращения, что так важно для высоко нагруженных двигателей большегрузов.
Характеристики
Тип машины | Строительный Самосвал (ретардер) 22 куб i=4.2 |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
Марка кузова | ZZ3316V306ME |
Название комплектации | 12.4 MT 8x4 |
Период выпуска | 2024 |
Тип привода | Задний |
Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Передний стабилизатор | + |
Задний стабилизатор | + |
Передние колеса | 315/80 R22.5 |
Задние колеса | 315/80 R22.5 |
Тип трансмиссии | МКПП 16 |
Главная передача | 4.2 |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Объем двигателя, куб.см | 12419 |
Марка двигателя | MC13.48-50 |
Используемое топливо | Дизельное |
Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
Тип нагнетателя | Турбина |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 480 (353) / 1900 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 2300 (235) / 1400 |
Привод клапанов | DOHC |
Экологический тип двигателя | Евро-5 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 101 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 238 |
Страна сборки | Китай |
Число дверей | 2 |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 9317 x 2490 x 3742 |
Число мест | 2 |
Количество рядов сидений | 1 |
Длина грузового отсека, мм | 6100 |
Ширина грузового отсека, мм | 2300 |
Высота грузового отсека, мм | 1650 |
Колесная база, мм | 6390 |
Ширина передней колеи, мм | 2048 |
Ширина задней колеи, мм | 1830 |
Передний свес, мм | 1475 |
Задний свес, мм | 1410 |
Масса, кг | 18500 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 31500 |
Допустимая полная масса, кг | 50000 |
Удельная масса, кг/л.с. | 38.54 |
Объем топливного бака, л | 400 |
Объем багажника, л | 22000 |
Ёмкость аккумулятора, А*ч | 240.0 |
Фары | Светодиодные |
Гидроусилитель руля | + |
Передние противотуманные фонари | + |
Задние противотуманные фонари | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + |
Боковые зеркала | + |
Электроподогрев зеркал | + |
Регулируемый люк | + |
Кожаная оплетка рулевого колеса | + |
Регулируемая рулевая колонка | + |
Управление аудиосистемой на руле | + |
Тахометр | + |
Датчик наружной температуры | + |
Регулировка передних сидений | по 4 направлениям |
Разделительный подлокотник спереди | + |
Карманы на спинках передних сидений | + |
Центральный замок | + |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + |
Электрические стеклоподъемники передние | + |
Охлаждаемый бокс | + |
Подушка безопасности водительская | + |
Электронные системы безопасности и контроля движения | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | + |
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | + |
Антипробуксовочная система (TCS) | + |
Круиз-контроль | + |
Климат-контроль | + |
Радио (Поддержка MP3) | + |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | 4 динамика, USB |
Полноцветный ЖК-монитор | (6.2" сенсорный) |
Камера переднего обзора | + |
Камеры бокового обзора | + |
Камера заднего обзора | + |
Зеркала в противосолнечных козырьках | + |
Бортовой компьютер | + |
Иммобилайзер | + |
Запасное колесо | неполноразмерное |
Фото галерея