- Тракторы
- Косилки
- Пресс-подборщики
- Опрыскиватели
- Кормораздатчики
- Прицепы и полуприцепы
- Кормозаготовка
- Почвообработка
- Посевная техника
- Уборочная техника
- Картофельная техника
- Машины для внесения удобрений
- Лесная техника
- Коммунальная техника
- Косилки дорожные
- Щетки дорожные тракторные (коммунальные)
- Отвалы для снега на МТЗ (снегоотвал на трактор)
- Отвалы бульдозерные и грейдерные
- Трактор погрузчики (погрузочное оборудование МТЗ)
- Снегоуборочные машины (снегоуборщики)
- Разбрасыватели песка / соли / реагентов (пескоразбрасыватели)
- Прицеп-цистерны
- Дорожно-строительная техника
- Грузовой транспорт
- Запчасти
- Вас заинтересует :
Картофелекопалка однорядная Wirax
В наличии
Цена: по запросу
Доставка по РБ
Покупка в лизинг
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Описание
Картофелекопалка однорядная Wirax
предназначена для выкапывания картофеля, отделения клубней от почвы и укладывания их на поверхность поля для последующей подборки. Картофелекопалка обеспечивает возможность уборки при любых климатических условиях, а также в самых неблагоприятных погодных условиях благодаря ряду оригинальных решений: комбинированному встряхивателю полотна основного элеватора от принудительных и пассивных встряхивателей; расположению в зоне принудительных встряхиваний удерживающей гребенки; оптимальной геометрии подкапывающих лемехов.
Характеристики
Тип | Навесной, однорядный, транспортерный | |
Ширина междурядий | см | 62,5-67,5 |
Производительность | га/ч | 0,1-0,3 |
Рабочая глубина | мм | До 250 (от верхушки борозды) |
Габаритные размеры | мм | |
− длина | 2350 | |
− ширина | 1100 | |
− высота | 1240 | |
Масса копателя | кг | 235 |
Скорость: | км/ч | |
− рабочая | 1,8-8 до 20 | |
− транспортная | ||
Дорожный просвет | мм | 300 |
Агрегатируется с тракторами: | ||
− мощность двигателя | кВ | 15 |
− категория трехточечной системы навески | 2 | |
Потребляемая мощность на приводе ВПМ | кВ | 12 |
Частота вращения ВОМ | 1/мин | 540 |
Выкопочный плуг: | ||
- тип лемеха | Трехсегментный | |
- регулировка заглубления | Бесступенчатая | |
Транспортерный элеватор: | ||
- тип | Прутковый на ремнях | |
- ширина | мм | 550 |
- шаг прутков | 40 | |
- расстояние между прутками без покрытия (кожухов) | мм | 25 |
- расстояние между прутками с покрытием (кожухами) | мм | 20 |
Опорные колеса | ||
- вид | - | Пневматические |
- количество | шт | 2 |
- размер шин | 4.00 – 8 (4PR) 120 | |
- давление воздуха в шинах | кПа | |
Количество обслуживающего персонала | 1 (тракторист) | |
Шарнирно-телескопический вал: | ||
- номинальный вращающий момент | Нм | 250 |
- номинальная передаваемая | кВт | 14 |
мощность | ||
- минимальная длина вала | ||
- количество шпонок со стороны трактора/машины | мм | 810 |
- обозначение знаком безопасности | 6/6 обозначен |
Фото галерея